Modelo de term sheet de captação
Term sheet de rodada de equity em formato termo e condição: instrumento, valuation, preferências, governança, vesting e condições, com notas de preenchimento.
Este documento é um modelo de referência disponibilizado pelo agfroom, um produto AGF Capital. Não tem valor legal nem vinculante, não constitui aconselhamento jurídico ou financeiro e não substitui a análise de advogado ou assessor. Adapte ao seu caso antes de usar.
Prévia do conteúdo
Use este modelo como ponto de partida para o term sheet de uma rodada de captação de equity. Preencha os campos entre colchetes com os termos negociados e ajuste as cláusulas ao instrumento e ao estágio da empresa antes de circular com investidores. Um term sheet resume os termos principais de uma rodada antes da redação dos contratos definitivos.
| Termo | Condição |
|---|---|
| Emissora | [Nome da empresa] |
| Investidores | [Nome do fundo ou dos investidores] |
| Instrumento | [Ações preferenciais, mútuo conversível ou instrumento equivalente] |
| Valor da rodada | [Valor, ex.: R$ 0.000.000] |
| Valuation pré-money | [Valor] |
| Preço por ação | [Valor, calculado sobre o valuation pré-money e o total de ações pré-rodada] |
| Pool de opções | [Percentual, ex.: 10% pós-rodada, criado pré-money] |
| Uso dos recursos | [Descrição resumida, ex.: expansão comercial e contratação de time técnico] |
| Preferência de liquidação | [Ex.: 1x não cumulativa, com participação ou não participação nos resultados] |
| Antidiluição | [Ex.: full ratchet ou weighted average (broad-based), conforme negociado] |
| Dividendos | [Ex.: preferência de 0% ao ano sobre o valor investido, se aplicável] |
| Conselho e governança | [Composição do conselho ou comitê consultivo, direitos de veto do investidor] |
| Direitos de informação | [Periodicidade de relatórios financeiros e operacionais ao investidor] |
| Direito de preferência e tag along | [Direito de participar de rodadas futuras e de acompanhar a venda de ações dos fundadores] |
| Drag along | [Percentual de aprovação necessário para obrigar os demais sócios a vender numa transação] |
| Vesting dos fundadores | [Ex.: 4 anos, com 1 ano de cliff, sujeito a permanência] |
| Não competição | [Prazo e escopo da restrição aplicável a fundadores após desligamento] |
| Condições precedentes | [Diligência satisfatória, aprovação societária, documentação legal em ordem] |
| Exclusividade | [Prazo, ex.: 45 dias corridos a partir da assinatura deste term sheet] |
| Confidencialidade | [Prazo e escopo, ex.: 2 anos a partir da assinatura] |
| Despesas | [Como se dividem as despesas legais da rodada entre emissora e investidores] |
| Lei aplicável | [Ex.: leis da República Federativa do Brasil, foro da comarca de São Paulo] |
| Natureza vinculante | Este term sheet não é vinculante quanto ao valor, ao valuation e às condições comerciais, exceto quanto às cláusulas de confidencialidade, exclusividade e despesas, que têm efeito vinculante entre as partes a partir da assinatura |
Notas de preenchimento
- Pool de opções: registre se o pool é criado pré-money (dilui só os sócios atuais) ou pós-money (dilui também o investidor da rodada), porque isso muda o preço por ação.
- Antidiluição weighted average costuma ser o padrão em rodadas early-stage; full ratchet é mais raro e mais protetivo ao investidor.
- Vesting dos fundadores geralmente cobre só quem ainda não tinha vesting de uma rodada anterior; registre exceções por fundador quando houver.
- A cláusula de natureza vinculante é a que protege as duas partes: deixe explícito o que vale antes da assinatura do contrato definitivo e o que não vale.
- Circule a versão final com todos os campos preenchidos antes de pedir assinatura: um term sheet com colchetes abertos gera retrabalho na negociação.
Este documento é um modelo de referência disponibilizado pelo agfroom, um produto AGF Capital. Não tem valor legal nem vinculante, não constitui aconselhamento jurídico ou financeiro e não substitui a análise de advogado ou assessor. Adapte ao seu caso antes de usar.